

產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-18
訪 問 量:2810
立即咨詢
聯(lián)系電話:0519-81194519
ZHR-150型數(shù)顯洛氏硬度計采用液晶屏幕顯示器,操作面板采用菜單式結(jié)構(gòu),簡潔明了,主要功能:1、硬度值直接顯示在屏幕上;2、大容量存儲測試數(shù)據(jù);3、內(nèi)置打印機,直接打印測試數(shù)據(jù);4、各種硬度參數(shù)相互自動換算。
| 洛氏標尺Rockwell Scales | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
| 初試驗力Initial Testing Force | 10Kg98.0N |
| 總試驗力Testing Force | 60Kg588N,100Kg980N,150Kg1471N |
| 硬度值讀取Hardness value of reading | 液晶屏數(shù)字顯示 |
| 數(shù)據(jù)輸出Date Output | 內(nèi)置打印機和RS-232接Inside PrinterRS-232 Interface |
| 轉(zhuǎn)換標尺Exchange Scales | 表面洛氏、布氏、維氏Superficial Rockwell、Brinell、Vickers |
| 試件允許zui大高度Specimen allow maximum height | 165mm |
| 儀器尺寸0verall Dimension | 465×180×655mm長×寬×高,L×W×H |
| 儀器重量Net Weight | 75Kg |
| 保菏時間Duration Time | 2~60S |
| 電源Power Supply | AC220V+5% 50~60Hz |
| 硬度值范圍Hardness value range | HRA:20~88 HRB:20~100 HRC:20~70 |
| 執(zhí)行標準Carried Standard | GB/230.2國家標準、JJG112檢定規(guī)程GB/230.2 Chinese StandardJJG112 Inspection Rule |
產(chǎn)品分類
products category
相關文章
Related articles
掃一掃